发布时间:2023-05-12 09:25:03
振动传感器是一种用于测量物体振动或机械运动状态的传感器。在工业和机械领域中,振动传感器被广泛应用于检测设备的状况、定位故障等方面。振动传感器可以监测多种机械运动,如转动、震动和线性运动。
振动传感器的原理是基于质量受力而发生运动的特性。当振动传感器受到运动或振动时,内部的传感器元件就会产生相同的运动,并发出电信号进行传输。这些信号以不同的频率和振幅表示运动的不同状态。通过解析和分析这些信号,就可以确定运动状态、故障位置和运转成本等方面的信息。
除了在工业和机械领域,振动传感器也可以应用于自然灾害预警、医学等领域。例如,在地震预警中,振动传感器可以捕捉地震前的振动信号,为灾害防范提供迅速、精确的数据支持。
山东仁科推出的振动传感器可以监测机械的温度和振动频率等,选用高性能的 MEMS 芯片,采用嵌入式技术、温度传感技术、振动传感技术开发生产的一款高性能、低功耗、抗干扰和复合型振动传感器。产品被广泛应用在煤矿、化工、冶金、发电等行业的电机、减速机风机、发电机、空压机、离心机、水泵等旋转设备温度和振动的在线测量。

拥有多种数据传输方式包括RS485传输、LORA无线传输、模拟量输出等。可以满足不同用户在不同区域的使用。以下是振动传感器的各种传输方式的技术参数。
RS485型:
| 供电 | DC10-30V |
| 防护等级 | IP67 |
| 频率范围(HZ) | 10-1600、10-5000(可选) |
| 振动测量方向 | 三轴或单轴(可选) |
| 变送器电路工作温度 | -40℃~+80℃,0%RH~80%RH |
| 振动速度测量范围(mm/s) | 0-50 |
| 振动速度测量精度(mm/s) | ±1.5% FS(@1KHZ,10mm/s) |
| 振动速度显示分辨率(mm/s) | 0.1 |
| 振动位移测量范围(μm) | 0-5000 |
| 振动位移显示分辨率(μm) | 0.1 |
| 表面温度测量范围(℃) | -40~+80 |
| 温度显示分辨率(℃) | 0.1 |
| 信号输出 | RS-485 |
| 检测周期 | 实时 |
模拟量型:
| 供电 | DC10-30V | |
| 最大功耗 | 电流输出 | 1.2W |
| 电压输出 | 1.2W | |
| 防护等级 | IP67 | |
| 频率范围(HZ) | 10-1600、10-5000(可选) | |
| 振动测量方向 | 单轴,垂直测量表面的方向 | |
| 变送器电路工作温度 | -40℃~+60℃,0%RH~80%RH | |
| 振动速度测量范围(mm/s) | 0-50 | |
| 振动速度测量精度(mm/s) | ±1.5% FS(@1KHZ,10mm/s) | |
| 输出信号 | 电流输出 | 4-20mA |
| 电压输出 | 0-5V/0-10V | |
| 负载能力 | 电流输出 | ≤600Ω |
| 电压输出 | 输出电阻≤600Ω | |
| 检测周期 | 实时 | |
LORA无线型:
| 供电 | 内置电池供电(3.6V对插锂亚电池) |
| 续航时间 | 默认配置,可连续工作8年以上 |
| 数据上传间隔 | 最短间隔1分钟,默认5分钟 |
| 电池规格 | 19000mAh(型号:ER34615) |
| 防护等级 | IP67 |
| 频率范围(HZ) | 10-1600/10-5000(可选) |
| 振动测量方向 | 单轴或三轴(可选) |
| 采集器电路工作环境 | -40℃~+80℃,0%RH~80%RH |
| 振动速度测量范围(mm/s) | 0-50 |
| 振动速度测量精度(mm/s) | ±1.5% FS(@1KHZ,10mm/s) |
| 振动速度显示分辨率(mm/s) | 0.1 |
| 表面温度测量范围(℃) | -40~+80 |
| 温度显示分辨率(℃) | 0.1 |
| 信号输出 | LoRa无线信号 |
| 外壳材质 | 304不锈钢 |
| 安装方式 | 螺纹、磁吸(可选) |
| 配置方式 | 蓝牙配置,提供中性配置软件 |
智慧农业相关行业动态