发布时间:2023-05-12 09:36:13
在选购振动传感器时,需要根据应用领域的不同,选择不同类型的传感器。以下几个方面需要考虑:
1.测量范围:振动传感器通常根据其测量范围来分类。因此,在选购时,需要了解并匹配相关的测量范围,以获得更精确的数据。
2.频率响应:频率响应是振动传感器反应测量波动范围和测量精度的主要指标之一。在进行特定测量任务时,需保证振动传感器具有足够的频率响应。
3.环境温度:振动传感器必须适合安装于相应环境中。 振动传感器的性能受环境影响较大,如环境温度、湿度程度、振动来源等因素都会影响测量数据的准确性。
4.信号输出接口:振动传感器可以支持模拟信号和数字信号输出。应根据特定应用的需要,选择相应的信号输出接口。
以上几点只是选购时需要注意的一些关键方面。在实际应用时,还需要结合自身特定情况做出选择。
山东仁科研发生产的振动传感器拥有多种型号,如果您对选型方面有困惑可以联系我方销售人员为您的设备提供精准的型号及解决方案。下面为您展现一下山东仁科振动传感器的选型
485型:
RS- | 公司代号 | ||||
WZ3- | 温度+振动(三轴)一体变送器 (振动频率10-1600HZ) | ||||
WZ1- | 温度+振动(单轴)一体变送器 (振动频率10-1600HZ) | ||||
WZ3A- | 温度+振动(三轴)一体变送器 (振动频率10-5000HZ) | ||||
WZ1A- | 温度+振动(单轴)一体变送器 (振动频率10-5000HZ) | ||||
N01- | RS485(Modbus-RTU协议) | ||||
1- | 壳体外观 | ||||
M8 | M8外螺纹 | ||||
M5 | M5外螺纹 | ||||
CX | 磁吸安装 |
模拟量型:
RS- | 公司代号 | ||||
WZ1- | 振动(单轴)变送器 (振动频率10-1600HZ) | ||||
WZ1A- | 振动(单轴)变送器 (振动频率10-5000HZ) | ||||
I20- | 4-20mA输出 | ||||
V05- | 0-5V输出 | ||||
V10- | 0-10V输出 | ||||
1- | 壳体外观 | ||||
M8 | M8外螺纹 | ||||
M5 | M5外螺纹 | ||||
CX | 磁吸安装 |
LORA型:
RS- | 公司代号 | ||||
WZ1- | 温度+振动(单轴)变送器(振动响应频率(10-1600HZ) | ||||
WZ3- | 温度+振动(三轴)变送器(振动响应频率(10-1600HZ) | ||||
WZ1A- | 温度+振动(单轴)变送器(振动响应频率(10-5000HZ) | ||||
WA3A- | 温度+振动(三轴)变送器(振动响应频率(10-5000HZ) | ||||
LORA- | LoRa无线通信 | ||||
1- | 一代外观 | ||||
M8 | M8外螺纹 | ||||
M5 | M5外螺纹 | ||||
CX | 磁吸安装 |
智慧农业相关行业动态