项目 | 参数 |
供电 | 7-30V |
功耗 | 0.1W |
通信接口 | 标准Modbus协议的485输出 |
配置接口 | Type-C |
工作温湿度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH(非结露) |
参数配置 | 「能耗眼」手机端APP |
接口类型 | 接收:红外接收头;发送:接线端子 |
载波频率 | 接收:37KHz~39KHz,发射:38KHz |
温度 | 量程:-40~80℃,精度:±0.5℃(25℃) |
湿度 | 量程:0~100%RH;精度:±3%RH(60%RH,25℃) |
存储 | 最多可存储65535条 |
以上陈述的性能数据是在使用我公司测试系统及软件的测试条件下获取的。为了持续改进产品,公司保留更改设计功能和规格的权利,最新技术参数请于购买前参照公司官方说明书,本网站中体现的设备技术参数不能代表本设备最新参数。如有出入,恕不另行通知。
RS- |
| 公司代号 |
| KTY- |
| 设备代号 |
| 4G- |
| 上传方式 |
| DC | 电池供电 |
DY | 电源供电 |