RS485型:
供电 | DC10-30V |
防护等级 | IP67 |
频率范围(HZ) | 10-1600、10-5000(可选) |
振动测量方向 | 三轴或单轴(可选) |
变送器电路工作温度 | -40℃~+80℃,0%RH~80%RH |
振动速度测量范围(mm/s) | 0-50 |
振动速度测量精度(mm/s) | ±1.5% FS(@1KHZ,10mm/s) |
振动速度显示分辨率(mm/s) | 0.1 |
振动位移测量范围(μm) | 0-5000 |
振动位移显示分辨率(μm) | 0.1 |
表面温度测量范围(℃) | -40~+80 |
温度显示分辨率(℃) | 0.1 |
信号输出 | RS-485 |
检测周期 | 实时 |
模拟量型:
供电 | DC10-30V |
最大功耗 | 电流输出 | 1.2W |
电压输出 | 1.2W |
防护等级 | IP67 |
频率范围(HZ) | 10-1600、10-5000(可选) |
振动测量方向 | 单轴,垂直测量表面的方向 |
变送器电路工作温度 | -40℃~+60℃,0%RH~80%RH |
振动速度测量范围(mm/s) | 0-50 |
振动速度测量精度(mm/s) | ±1.5% FS(@1KHZ,10mm/s) |
输出信号 | 电流输出 | 4-20mA |
电压输出 | 0-5V/0-10V |
负载能力 | 电流输出 | ≤600Ω |
电压输出 | 输出电阻≤600Ω |
检测周期 | 实时 |
LORA无线型:
供电 | 内置电池供电(3.6V对插锂亚电池) |
续航时间 | 默认配置,可连续工作8年以上 |
数据上传间隔 | 最短间隔1分钟,默认5分钟 |
电池规格 | 19000mAh(型号:ER34615) |
防护等级 | IP67 |
频率范围(HZ) | 10-1600/10-5000(可选) |
振动测量方向 | 单轴或三轴(可选) |
采集器电路工作环境 | -40℃~+80℃,0%RH~80%RH |
振动速度测量范围(mm/s) | 0-50 |
振动速度测量精度(mm/s) | ±1.5% FS(@1KHZ,10mm/s) |
振动速度显示分辨率(mm/s) | 0.1 |
表面温度测量范围(℃) | -40~+80 |
温度显示分辨率(℃) | 0.1 |
信号输出 | LoRa无线信号 |
外壳材质 | 304不锈钢 |
安装方式 | 螺纹、磁吸(可选) |
配置方式 | 蓝牙配置,提供中性配置软件 |
以上陈述的性能数据是在使用我公司测试系统及软件的测试条件下获取的。为了持续改进产品,公司保留更改设计功能和规格的权利,最新技术参数请于购买前参照公司官方说明书,本网站中体现的设备技术参数不能代表本设备最新参数。如有出入,恕不另行通知。
485型:
RS- |
| 公司代号 |
| WZ3- |
| 温度+振动(三轴)一体变送器 (振动频率10-1600HZ) |
WZ1- |
| 温度+振动(单轴)一体变送器 (振动频率10-1600HZ) |
WZ3A- |
| 温度+振动(三轴)一体变送器 (振动频率10-5000HZ) |
WZ1A- |
| 温度+振动(单轴)一体变送器 (振动频率10-5000HZ) |
| N01- |
| RS485(Modbus-RTU协议) |
| 1- |
| 壳体外观 |
| M8 | M8外螺纹 |
M5 | M5外螺纹 |
CX | 磁吸安装 |
模拟量型:
RS- |
| 公司代号 |
| WZ1- |
| 振动(单轴)变送器 (振动频率10-1600HZ) |
WZ1A- |
| 振动(单轴)变送器 (振动频率10-5000HZ) |
| I20- |
| 4-20mA输出 |
V05- |
| 0-5V输出 |
V10- |
| 0-10V输出 |
| 1- |
| 壳体外观 |
| M8 | M8外螺纹 |
M5 | M5外螺纹 |
CX | 磁吸安装 |
LORA型:
RS- |
| 公司代号 |
| WZ1- |
| 温度+振动(单轴)变送器(振动响应频率(10-1600HZ) |
WZ3- |
| 温度+振动(三轴)变送器(振动响应频率(10-1600HZ) |
WZ1A- |
| 温度+振动(单轴)变送器(振动响应频率(10-5000HZ) |
WA3A- |
| 温度+振动(三轴)变送器(振动响应频率(10-5000HZ) |
| LORA- |
| LoRa无线通信 |
| 1- |
| 一代外观 |
| M8 | M8外螺纹 |
M5 | M5外螺纹 |
CX | 磁吸安装 |