参数名称 | 范围或接口 | 说明 |
数据上传通信接口 | RJ45网口(版) | 通过网口方式上传数据 |
GPRS无线 | 通过GPRS方式上传数据 |
4G | 通过4G方式上传数据 |
GSM短信(版) | 支持短信报警 |
ModBus-RTU 从站接口 | 支持外部设备通过ModBus-RTU协议问询监控主机中的数据。 |
数据采集通信接口 | 主RS485接口 | 能够采集1-32台485接口的变送器的数据,最长通信距离≥1500米 |
点阵LED屏显示接口 | LED屏显示接口 | 默认搭配 96*48 点阵的室外LED显示屏,其他尺寸的显示屏支持定制 |
1路直流电压采集(版) | 采集量程0-100V | 采集精度±0.1V,输入阻抗≥100K 监控主机可设置转换系数 |
3路4-20mA电流信号采集(版) | 4-20mA电流信号采集 | 采集分辨率3000 输入阻抗≤120欧 监控主机可设置转换系数 |
1路水浸检测信号(版) | 可进行漏水检测 | 标配漏水电极,用户也可选漏水绳,最长可达30米 |
4路开关量信号输入(版) | 可检测干接点通断状态 | 外接无源干接点,响应时间≤0.2S |
2路继电器输出(标准版选配) | 继电器干接点输出 | 继电器容量:250VAC/30VDC 5A 本继电器可关联到任意通道的上下限,用作报警或自动控制。 |
1路翻斗式雨量计脉冲信号输入 | 采集磁开关脉冲信号进行雨量计量 | 默认脉冲当量:0.2mm 可上传瞬时雨量(最近一分钟)、当前雨量(本日00:00至当前)、昨日雨量(昨日00:00-24:00)及累计雨量值 (默认采用第四路开关量作为雨量计输入) |
数据上传间隔 | 2~10000S | 数据上传间隔2~10000S可设 默认30s上传一次 |
内置存储容量(版) | 52万条 | 内置存储,最多可存储52万条 |
供电 | 外部电源供电 | 220V AC交流电 |
双供电 | 支持220V市电与太阳能板双供电 (优先市电供电,当市电断电后太阳能板和蓄电池提供供电,设备正常工作不会间断) |
太阳能供电 | 配套我司太阳能电池板和蓄电池 (太阳能电池板60W,蓄电池续航时间7天左右) |
以上陈述的性能数据是在使用我公司测试系统及软件的测试条件下获取的。为了持续改进产品,公司保留更改设计功能和规格的权利,最新技术参数请于购买前参照公司官方说明书,本网站中体现的设备技术参数不能代表本设备最新参数。如有出入,恕不另行通知。
RS- |
| 公司代号 |
| QXZN- |
| 标准版气象站 |
QXZM- |
| 版气象站(带网口) |
| M1- |
| 固定式膨胀螺丝安装立杆 |
M2- |
| 固定式三脚架安装立杆 |
M3- |
| 便携式安装立杆(高度1.3~2m可调) |
M4- |
| U型固定式膨胀螺丝安装立杆 |
M5- |
| U型固定式三脚架安装立杆 |
| LED- |
| 220V供电,带96*48cm的 LED显示屏(M3不支持此选型) |
DC-12- |
| 太阳能电池板加蓄电池供电 |
Y- |
| 220V交流电源供电 |
| ETH- |
| 以太网方式上传(QXZN可选) |
G- |
| GPRS上传 |
4G- |
| 4G上传 |
| 空 | 不带触摸屏 |
HMI | 带触摸屏 |