发布时间:2022-09-09 11:53:54
一、多功能空气质量变送器选型
选型要素种类说明:
11种可选监测要素 | 编号 | 说明 | ||
PM2.5 | A | |||
PM10 | ||||
TSP | T | 总悬浮颗粒物 | ||
TSP(高精度) | TH | 高精度总悬浮颗粒物 | ||
温度 | B | 空气湿度、温度 | ||
湿度 | ||||
大气压力 | C | 0-120Kpa | ||
光照度 | D | 0-20万Lux | ||
TVOC | E | 总挥发性有机物量程0-60000ppb,分辨率1ppb | ||
二氧化碳 | F | CO2量程0-5000ppm | ||
甲醛 | G | 5P | CH2O量程0-5ppm | |
臭氧 | H | 10P | O3量程0-10ppm | |
异味(高精度) | RH | 5P | 量程0-5ppm | |
除上述检测元素外,可从右侧气体选型中任选三种气体 | I | O2 | 30VOL | O2量程30VOL |
J | H2S | 100P | H2S 量程100 ppm | |
K | CH4 | 100LEL | CH4 量程100 LEL | |
L | CO | 100P | CO 量程1000 ppm | |
M | NO2 | 20P | NO2 量程20ppm | |
N | SO2 | 20P | SO2 量程20ppm | |
O | H2 | 1000P | H2 量程1000ppm | |
P | NH3 | 100P | NH3 量程100ppm | |
Q | 噪声 | 量程30~130db | ||
S | 异味(半 导体型) | 3P | 量程0.03~3ppm | |
R | 异味(电 化学型) | 5P | 量程0~5ppm |
选型举例:假如选择的测量要素为 PM2.5、PM10、温度、湿度、甲醛、O2、CH4、CO。则对应的选型为 RS-MG111-N01-1-ABGIKL
注 意 :异 味 与 CO2 要 素 不 能 同 时 选 择 ,电 化 学 型 。半 导 体型与高精度不能同时 选 择 , 若 选 择 TSP( 高 精 度 ) 要 素 则 不 能 选 择 其 他 要 素。
二、多功能空气质量变送器安装说明
设备清单:
■多功能空气质量检测仪 1 台
■安装卡座一个(选配)
■安装螺丝一包
■产品合格证、保修卡
设备尺寸:
安装说明:
先在墙壁上打孔,将安装底座固定至墙壁或屋顶上,安装孔径及间距如下图所示:
固定好安装卡座,将设备卡扣卡入安装底座,如下图所示:
接口说明:
宽电压电源输入 10~30V 均可。485 信号线接线时注意 A、B 两条线不能接反,总线上多台设备间地址不能冲突。
智慧农业相关行业动态