485型:
工作温度 | -40℃-80℃ |
测量范围 | 土壤湿度 | 0~100% |
土壤温度 | -30℃~60℃ |
测量精度 | 土壤湿度 | ±5% |
土壤温度 | ±0.5℃(25℃) |
测点间距 | 10cm |
供电方式 | 10-30V宽直流供电 |
外壳使用材料 | PVC塑料管 |
防护等级 | IP68 |
响应时间 | ≤60s |
输出信号 | RS485(Modbus协议) |
功耗 | 三层 | 0.7W |
五层 | 0.96W |
蜂窝网络型:
工作温度 | -40℃-80℃ |
测量范围 | 土壤湿度 | 0~100% |
土壤温度 | -30℃~60℃ |
倾角 | -90°~90° |
测量精度 | 土壤湿度 | ±5% |
土壤温度 | ±0.5℃(25℃) |
倾角 | 0.05°(90°) |
测点间距 | 10cm |
供电方式 | 电池供电/电源供电/太阳能供电 |
电池使用时长 | 可户外作业一周时间 |
外壳使用材料 | PVC塑料管 |
防护等级 | IP68 |
输出信号 | GPRS/GSM,中国移动或中国联通的手机网络 4G中国移动或中国联通或中国电信的手机网络 |
功耗 | 三层(5分钟传1次数据平均功耗):0.15W 五层(5分钟传1次数据平均功耗):0.18W |
上传平台 | 默认上传我司通用云平台 |
上传数据间隔 | 30S(供电状态)5min(电池供电状态) |
以上陈述的性能数据是在使用我公司测试系统及软件的测试条件下获取的。为了持续改进产品,公司保留更改设计功能和规格的权利,最新技术参数请于购买前参照公司官方说明书,本网站中体现的设备技术参数不能代表本设备最新参数。如有出入,恕不另行通知。
RS- |
| 公司代号 |
| 3S- |
| 检测3层土壤湿度 |
5S- |
| 检测5层土壤湿度 |
3W3S- |
| 检测3层土壤温湿度 |
5W5S- |
| 检测5层土壤温湿度 |
| N01- |
| 标准Modbus-RTU485通信 |
GPRS- |
| GPRS模式上传数据 |
4G- |
| 4G模式上传数据 |
| TR-3 | 管式土壤墒情监测仪 |