基础款:
名称 | 参数 |
输出信号 | 4G |
测量要素 | 水温、酸碱度、电导率、溶解氧 |
工作条件 | 0~50℃,<0.6MPa |
电源 | 太阳能供电(30W太阳能板+20AH锂电池) (60W太阳能板+45AH锂电池) |
尺寸 | 直径700mm; 高度850mm |
结构组成 | 基础支架、供电系统、监测系统 |
浮漂材料 | 耐腐蚀塑料 |
滤网材料 | 304不锈钢 |
探头数量 | 3 |
续航时间 | T1基础款:连续阴雨天续航4天 T2升级款:连续阴雨天续航9天 |
使用寿命 | 变送器2年或以上,探头一年 |
注意事项 | 酸碱度、氨氮、悬浮物、COD为保证精度,安装前需校准;正常使用,每三个月校准一次;长期放置,使用前需校准,并做好养护工作。 |
标准款:
名称 | 参数 |
输出信号 | 4G |
测量要素 | 水温、酸碱度、电导率、溶解氧、浊度 |
工作条件 | 0~50℃,<0.6MPa |
电源 | 太阳能供电(30W太阳能板+20AH锂电池) (60W太阳能板+45AH锂电池) |
尺寸 | 直径700mm; 高度850mm; |
结构组成 | 基础支架、供电系统、监测系统 |
浮漂材料 | 耐腐蚀塑料 |
滤网材料 | 304不锈钢 |
探头数量 | 4 |
续航时间 | T1基础款:连续阴雨天续航3.8天 T2升级款:连续阴雨天续航8天 |
使用寿命 | 变送器2年或以上,探头一年 |
注意事项 | 酸碱度、氨氮、悬浮物、COD为保证精度,安装前需校准;正常使用,每三个月校准一次;长期放置,使用前需校准,并做好养护工作。 |
专业款:
名称 | 参数 |
输出信号 | 4G |
测量要素 | 水温、酸碱度、电导率、溶解氧、ORP、氨氮 |
工作条件 | 0~50℃,<0.6MPa |
电源 | 太阳能供电(30W太阳能板+20AH锂电池) (60W太阳能板+45AH锂电池) |
尺寸 | 直径700mm; 高度850mm; |
结构组成 | 基础支架、供电系统、监测系统 |
浮漂材料 | 耐腐蚀塑料 |
滤网材料 | 304不锈钢 |
探头数量 | 4 |
续航时间 | T1基础款:连续阴雨天续航3.5天 T2升级款:连续阴雨天续航8天 |
使用寿命 | 变送器2年或以上,探头一年 |
注意事项 | 酸碱度、氨氮、悬浮物、COD为保证精度,安装前需校准;正常使用,每三个月校准一次;长期放置,使用前需校准,并做好养护工作。 |
污水处理标准款:
名称 | 参数 |
输出信号 | 4G |
测量要素 | 水温、酸碱度、电导率、溶解氧、氨氮 |
工作条件 | 0~50℃,<0.6MPa |
电源 | 太阳能供电(30W太阳能板+20AH锂电池) (60W太阳能板+45AH锂电池) |
尺寸 | 直径700mm; 高度850mm; |
结构组成 | 基础支架、供电系统、监测系统 |
浮漂材料 | 耐腐蚀塑料 |
滤网材料 | 304不锈钢 |
探头数量 | 4 |
续航时间 | T1基础款:连续阴雨天续航3.5天 T2升级款:连续阴雨天续航7.5天 |
使用寿命 | 变送器2年或以上,探头一年 |
注意事项 | 酸碱度、氨氮、悬浮物、COD为保证精度,安装前需校准;正常使用,每三个月校准一次;长期放置,使用前需校准,并做好养护工作。 |
污水处理升级款:
名称 | 参数 |
输出信号 | 4G |
测量要素 | 水温、酸碱度、氨氮、悬浮物、COD |
工作条件 | 0~50℃,<0.6MPa |
电源 | 太阳能供电(30W太阳能板+20AH锂电池) (60W太阳能板+45AH锂电池) |
尺寸 | 直径700mm; 高度850mm; |
结构组成 | 基础支架、供电系统、监测系统 |
浮漂材料 | 耐腐蚀塑料 |
滤网材料 | 304不锈钢 |
探头数量 | 4 |
续航时间 | T1基础款:连续阴雨天续航3.2天 T2升级款:连续阴雨天续航7天 |
使用寿命 | 变送器2年或以上,探头一年 |
|
|
以上陈述的性能数据是在使用我公司测试系统及软件的测试条件下获取的。为了持续改进产品,公司保留更改设计功能和规格的权利,最新技术参数请于购买前参照公司官方说明书,本网站中体现的设备技术参数不能代表本设备最新参数。如有出入,恕不另行通知。
RS- |
| 公司代号 |
| SZJCZ- |
| 水质监测站 |
| T1- |
| 太阳能浮漂基础款 |
T2- |
| 太阳能浮漂升级款 |
| 空 | 太阳能浮漂系统 |
1 | 水产养殖基础款 |
2 | 水产养殖标准款 |
3 | 水产养殖专业款 |
4 | 污水处理标准款 |
5 | 污水处理升级款 |
6 | 公园水质监测标准款 |
7 | 污水处理基础款 |