| 直流供电(默认) | 10-30VDC |
| 更大功耗 | RS485输出 | 0.8W |
精度 | 湿度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
| 温度 | ±0.5℃(25℃) |
| 光照强度 | ±7%(25℃) |
| 大气压力 | ±0.15Kpa@25℃ 75Kpa |
| 噪声 | ±3db |
| CO2 | ±(40ppm+ 3%F·S) (25℃) |
量程 | 湿度 | 0%RH~99%RH |
| 温度 | -40℃~+120℃ |
| 光照强度 | 0~20万Lux |
| 大气压力 | 0-120Kpa |
| 噪声 | 30dB~120dB |
| CO2 | 0-5000ppm |
| 长期稳定性 | 温度 | ≤0.1℃/y |
| 湿度 | ≤1%/y |
| 光照强度 | ≤5%/y |
| 大气压力 | -0.1Kpa/y |
| 噪声 | ≤3db/y |
| CO2 | ≤1%/y |
响应时间 | 温湿度 | ≤1s |
| 光照强度 | ≤0.1s |
| 大气压力 | ≤1s |
| 噪声 | ≤1s |
| CO2 | ≤90S |
| 输出信号 | RS485输出 | RS485(标准Modbus通讯协议) |
以上陈述的性能数据是在使用我公司测试系统及软件的测试条件下获取的。为了持续改进产品,公司保留更改设计功能和规格的权利,最新技术参数请于购买前参照公司官方说明书,本网站中体现的设备技术参数不能代表本设备最新参数。如有出入,恕不另行通知。