直流供电(默认) | 10-30VDC |
更大功耗 | 0.8W(24V DC) |
精度 | 湿度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
温度 | ±0.5℃(25℃) |
光照强度 | ±7%(25℃) |
CO2 | ±(50ppm+ 3%F·S) (25℃) @400-5000ppm |
工作温度 | -10℃~+50℃ |
工作湿度 | 0%RH~95%RH(非结露) |
光照强度量程 | 0-65535Lux;0-20万Lux |
温湿度量程 | -40℃~+80℃,0%RH~100%RH |
CO2量程 | 0~5000ppm |
长期稳定性 | 温度 | ≤0.1℃/y |
湿度 | ≤1%/y |
光照强度 | ≤5%/y |
CO2 | 稳定性:<2%FS 非线性:<1%FS |
响应时间 | 温度 | ≤18s(1m/s风速) |
湿度 | ≤6s(1m/s风速) |
光照强度 | 0.1s |
CO2 | ≤90s |
输出信号 | RS485(Modbus协议) |
预热时间 | 2min(可用)、10min(更大精度) |
数据更新间隔 | 2s |
以上陈述的性能数据是在使用我公司测试系统及软件的测试条件下获取的。为了持续改进产品,公司保留更改设计功能和规格的权利,最新技术参数请于购买前参照公司官方说明书,本网站中体现的设备技术参数不能代表本设备最新参数。如有出入,恕不另行通知。
RS- |
| 公司代号 |
| GZCO2WS- |
| 光照CO2温湿度一体变送器 |
| N01- |
| RS485(M0dbus协议) |
| 2- |
| 壁挂王字壳内置探头 |
| 65535 | 光照量程0~65535Lux |
20W | 光照量程0~200000Lux |