表一:
直流供电(默认) | DC 10-30V |
更大功耗 | WIFI型:1.6W(24V DC供电) |
4G型:1.6W(24V DC供电) |
RS485型:1.5W(24V DC供电) |
检测参数 | 温度、湿度、PM2.5、PM10、气压、光照、噪声、异味、TVOC、CO2、甲醛、O3、CO、CH4、O2、SO2、NO2、H2、H2S、NH3 |
工作环境 | 温度-10℃-55℃;湿度0~95%RH 无冷凝 |
信号输出 | RS485输出(标准Modbus-RTU协议) |
4G 无线传输 |
WIFI 无线传输 |
产品材质 | ABS |
安装方式 | 壁挂、吸顶 |
表二:
检测参数 | 量程 | 分辨率 | 精度 | 预热时间 |
PM2.5 | 0~1000ug/m3 | 1ug/m3 | 颗粒物计数效率: 50%@0.3μm,98%@>=0.5μm。 PM2.5精度:±3%FS(@100μg/m3、25℃、50%RH) | ≤2min |
PM10 | 0~1000ug/m3 |
温度 | -40℃~+120℃,默认-40℃~+80℃ | 0.1℃ | ±0.5℃(25℃) |
|
湿度 | 0%RH-100%RH | 0.1%RH | ±3%RH(60%RH,25℃) |
|
大气压力 | 0~120Kpa | 0.1Kpa | ±0.15Kpa@25℃101Kpa |
|
光照度 | 0~20万Lux | 1Lux | ±7%(25℃) |
|
TVOC | 0~60000ppb | 1ppb | 典型精度:8%FS(@C2H6O,0.5ppm,25℃,50%RH) |
|
二氧化碳 | 0~5000ppm | 1ppm | ±(50ppm+ 3%F·S) | 2min(可用)、10min(更大精度) |
甲醛 | 0~5ppm | 0.01ppm | 精度:±5%FS(@1ppm、25℃、50%RH) | ≥5 分钟 |
臭氧 | 0~10ppm | 0.01ppm | 精度:±6%FS(@5ppm、25℃、50%RH) | ≥5 分钟 |
O2 | 0~25%Vol | 0.1%Vol | ±2%FS | ≥5分钟 |
H2S | 0~100ppm | 1ppm | ±2ppm或±10% | ≥5分钟 |
CH4 | 0~100%LEL | 1%LEL | ±5%FS | ≥5分钟 |
CO | 0~1000ppm | 1ppm | ±5ppm或±10% | ≥5 分钟 |
NO2 | 0~20ppm | 0.1ppm | ±5%FS | ≥5分钟 |
SO2 | 0~20ppm | 0.1ppm | ±5%FS | ≥5分钟 |
H2 | 0~1000ppm | 1ppm | ±5%FS | ≥5 分钟 |
NH3 | 0~100ppm | 1ppm | ±8% | ≥5分钟 |
噪声 | 30~130db | 0.1db | ±0.5dB(在参考音准,94dB@1kHz) |
|
异味(电化学型) | 0~5ppm | 0.001ppm | 典型精度:±5%FS(@H2S,500ppb) | ≥5分钟 |
异味(半导体型) | 0.03~3ppm | 0.001ppm | ±13%FS(@C2H6O,5ppm,20℃,65%RH) | ≥60分钟 |
以上陈述的性能数据是在使用我公司测试系统及软件的测试条件下获取的。为了持续改进产品,公司保留更改设计功能和规格的权利,最新技术参数请于购买前参照公司官方说明书,本网站中体现的设备技术参数不能代表本设备最新参数。如有出入,恕不另行通知。
RS- |
| 公司代号 |
| MG |
| 复合式空气质量检测仪 |
| 11 |
| 检测仪可测要素种类数量 |
| 1- |
| 要素组合形式序号 |
| N01- |
| RS485输出 |
4G- |
| 4G方式上传 |
WIFI- |
| WIFI方式上传 |
| 1 | 检测仪外壳 |
要素种类说明:11种可选检测要素 | 编号 |
| 说明 |
PM2.5 | A |
| 颗粒物 |
PM10 |
温度 | B |
| 空气温度、湿度 |
湿度 |
大气压力 | C |
| 0~120Kpa |
光照度 | D |
| 0~20万Lux |
TVOC | E |
| 总挥发性有机物 |
二氧化碳 | F |
| CO2量程0-5000ppm |
甲醛 | G | 5P | CH2O量程0~5ppm |
臭氧 | H | 10P | O3量程0~10ppm |
除上述检测元素外,可从右侧气体选型中任选三种气体 | I | O2 | 25VOL | O2量程25VOL |
J | H2S | 100P | H2S量程100 ppm |
K | CH4 | 100LEL | CH4量程100 LEL |
L | CO | 1000P | CO量程1000 ppm |
M | NO2 | 20P | NO2量程20ppm |
N | SO2 | 20P | SO2量程20ppm |
O | H2 | 1000P | H2量程1000ppm |
P | NH3 | 100P | NH3量程100ppm |
选型举例:假如选择的测量要素为PM2.5、PM10、温度、湿度、甲醛、O2、CH4、CO,输出信号为485型,设备对应的选型则为 RS-MG111-N01-1-ABGIKL。
注意 : 异味与CO2要素不能同时选择,电化学型与半导体型不能同时选择。